La Russie a produit au mois de janvier 2011, 490 000 tonnes de pétrole. C’est impressionnant mais ce n’est pas le pays exporte aussi beaucoup d’autres matières premières et produits industriels de base: on pour 2010 on avait les valeurs suivantes:
| Valeur (Millions de dollars) | % | |
| Total | 396 442 | 100,0 |
| Froment blé | 2 069 | 0,5 |
| Vodka | 140 | 0,0 |
| phosphates de calcium | 220 | 0,1 |
| minerai de fer | 1 855 | 0,5 |
| charbon | 9 181 | 2,3 |
| coke | 501 | 0,1 |
| Pétrole brut | 129 026 | 32,5 |
| Produits pétroliers | 69 424 | 17,5 |
| essence | 1 845 | 0,5 |
| Diesel | 2 569 | 0,6 |
| carburant | 31 280 | 7,9 |
| Gaz Naturel | 43 534 | 11,0 |
| Gaz Naturel Liquéfié | 2 987 | 0,8 |
| Électricité | 1 025 | 0,3 |
| ammoniaque | 746 | 0,2 |
| Méthanol | 277 | 0,1 |
| engrais minéraux azote | 2 089 | 0,5 |
| engrais mineraux potassium | 2 613 | 0,7 |
| engrais mixtes | 2 682 | 0,7 |
| Caouchouc synthetique | 2 004 | 0,5 |
| bois brut | 1 850 | 0,5 |
| bois transforme | 3 023 | 0,8 |
| contreplaque | 690 | 0,2 |
| Cellulose | 1 029 | 0,3 |
| papier journal | 675 | 0,2 |
| tissus coton | 42 | 0,0 |
| métaux ferreux | 19 081 | 4,8 |
| métaux ferreux (sauf fonte, aliages sous produits et dechets) | 14 485 | 3,7 |
| fonte | 1 419 | 0,4 |
| alliages | 1 497 | 0,4 |
| produit semi finis acier | 6 979 | 1,8 |
| laminages d’acier | 4 614 | 1,2 |
| cuivre raffine | 3 300 | 0,8 |
| Nickel brut | 5 237 | 1,3 |
| aluminium brut | 6 021 | 1,5 |
| machines et équipement | 19 559 | 4,9 |
| voitures | 271 | 0,1 |
| camions | 254 | 0,1 |
On voit clairement dans ce tableau que les hydrocarbures occupent aujourd’hui l’essentiel des exportations en valeur (les 3/4 grosso modo). Mais bien sur les exportations ne se limitent pas a cela.