Chaque année la banque Mondiale publie un rapport sur la facilité (c’est à dire la difficulté) avec laquelle on peut conduire une entreprise dans les différents pays. Cette année la Russie progresse puisqu’elle gagne 5 places au classement général mondial. Mais il y a tout de même une centaine de pays dans lesquels c’est plus facile qu’en Russie, donc il reste une grande marge de progression.
A l’intérieur de la Russie 30 villes ont été comparées sur différents critères et en voici le classement final, Moscou est bonne dernière du classement alors que Saransk, l’une des nouvelles patries de Gérard Depardieu, obtient une très bonne deuxième place. Enfin rappelons qu’il ne s’agit pas d’un classement de marchés mais de facilité des taches administratives qui sont détaillées dans le rapport.
Ville | Région | rang | Facilité d’enregistrer une société | Facilité d’obtenir un permis de construire | Obtenir un raccord électrique au réseau | Enregistrer une société |
Ulyanovsk | Ulyanovsk Oblast | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Saransk | Republique de Mordovie | 2 | 20 | 8 | 1 | 8 |
Vladikavkaz | Republique de Ossetie du nord– Alanie | 3 | 27 | 11 | 2 | 2 |
Rostov-sur-le-Don | Rostov Oblast | 4 | 26 | 15 | 3 | 4 |
Kazan | République du Tatarstan | 5 | 4 | 14 | 17 | 4 |
Kaluga | Kaluga Oblast | 6 | 17 | 9 | 15 | 1 |
Stavropol | Stavropol Kray | 7 | 4 | 2 | 9 | 19 |
Yaroslavl | Yaroslavl Oblast | 8 | 7 | 17 | 6 | 16 |
Surgut | Khanty-Mansiisk Autonomous Okrug – Yugra | 9 | 30 | 1 | 19 | 8 |
Irkutsk | Irkutsk Oblast | 10 | 8 | 6 | 10 | 18 |
Petrozavodsk | République de Karelie | 11 | 6 | 16 | 21 | 8 |
Kirov | Kirov Oblast | 12 | 13 | 5 | 4 | 20 |
Omsk | Omsk Oblast | 13 | 19 | 20 | 13 | 4 |
Vyborg | Leningrad Oblast | 14 | 10 | 23 | 12 | 8 |
Vladivostok | Primorsky Kray | 15 | 18 | 22 | 23 | 3 |
Volgograd | Volgograd Oblast | 16 | 2 | 27 | 26 | 4 |
Voronezh | Voronezh Oblast | 17 | 15 | 28 | 16 | 8 |
Tver | Tver Oblast | 18 | 21 | 25 | 14 | 8 |
Kaliningrad | Kaliningrad Oblast | 19 | 11 | 3 | 22 | 22 |
Tomsk | Tomsk Oblast | 20 | 15 | 6 | 10 | 25 |
Samara | Samara Oblast | 21 | 22 | 24 | 28 | 8 |
St. Petersburg | St. Petersburg | 22 | 1 | 9 | 24 | 27 |
Khabarovsk | Khabarovsk Kray | 23 | 24 | 29 | 8 | 17 |
Yekaterinburg | Sverdlovsk Oblast | 24 | 29 | 13 | 19 | 20 |
Perm | Perm Kray | 25 | 13 | 12 | 18 | 27 |
Murmansk | Murmansk Oblast | 26 | 12 | 19 | 27 | 23 |
Kemerovo | Kemerovo Oblast | 27 | 28 | 21 | 7 | 29 |
Yakutsk | Republique de Sakha – Yakutia | 28 | 8 | 26 | 25 | 30 |
Novosibirsk | Novosibirsk Oblast | 29 | 23 | 18 | 29 | 4 |
Moscou | Moscou | 30 | 25 | 30 | 30 | 26 |
incroyable effectivement de voir Moscou en dernière position!
J’ai pu assisté il y a quelques semaines à une intervention de Sergueï Gouriev au Medef. Il donnait le même type de classement pour le doing business. Il me semble par contre que sa source était un organisme russe. Et surprise… Stavropol, ville d’origine de ma femme était en tête! On retrouve dans le classement de cet article également VladiKavkaz pas mal placé.
Comme quoi le Caucase, ça peut rapporter gros… 🙂